Description
FEATURES
-
Body Protected and Cardiac Protected Design
-
HF Leakage Current <150mA
-
Patient Plate Monitoring System
-
Automatic Safety Features: Self-Test Circuits, Audible Tones, Discreet Outputs, Patient Plate Monitoring, Isolated Circuitry
-
Provides Multiple Outputs: Monopolar, Bipolar, Vessel Sealing, Saline TURP Functions
-
99 User Settable Program Modes
-
Frequency: 480 kHz & 1 MHz (Seal Mode)
-
7 Segment LED Display
TECHNICAL SPECIFICATIONS
CUT MODES
| MODE | MAX POWER | LOAD | CREST FACTOR | CROWN | BITUR | URO BITUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PURE CUT | 400 W | 500Ω | 1.5 | ✅ | ❌ | ✅ |
| BLEND 1 | 250 W | 500Ω | 1.5 | ✅ | ❌ | ✅ |
| BLEND 2 | 200 W | 500Ω | 1.5 | ✅ | ❌ | ✅ |
| ENDOCUT | 99% | 500Ω | 1.5 | ✅ | ❌ | ✅ |
COAG MODES
| MODE | MAX POWER | LOAD | CREST FACTOR | CROWN | BITUR | URO BITUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRAY | 120 W | 500Ω | 7 | ✅ | ❌ | ✅ |
| FORCE | 120 W | 500Ω | 6.5 | ✅ | ❌ | ✅ |
| FULGURATE | 150 W | 500Ω | 6 | ✅ | ❌ | ✅ |
| DESICCATE | 150 W | 500Ω | 6 | ✅ | ❌ | ✅ |
BIPOLAR / SEAL / SALINE TURP MODES
| MODE | MAX POWER | LOAD | CREST FACTOR | CROWN | BITUR | URO BITUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BI-COAG / MICRO | 80 W | 100Ω | 1.5 | ✅ | ❌ | ✅ |
| BI-CUT / MACRO | 80 W | 100Ω | 1.5 | ✅ | ❌ | ✅ |
| AUTO | 100 W | 100Ω | 1.5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| SEAL | 150 W | 100Ω | 1.5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| SALINE CUT | 300 W | 100Ω | 1.5 | ✅ | ❌ | ❌ |
| SALINE COAG | 150 W | 100Ω | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |





Reviews
There are no reviews yet.